省スペースな筐体にフルハイトPCIボードが挿せ、
第2世代Core iシリーズを搭載する産業用PC
![]() |
EMB-SB104TY
|
|---|

外形寸法

I/O & 拡張スロット

仕様一覧
| プロセッサー | 種類 | 第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー i7-2600 (8M Cache, 3.40 GHz, クアッドコア) 第2世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー i5-2400 (6M Cache, 3.10 GHz, クアッドコア) 第2世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー i3-2120(M Cache, 3.30 GHz, デュアルコア) |
| 搭載数 | 1CPU (4コア/2コア) | |
| チップセット | インテル® Q67 チップセット | |
| メモリー | 規格 | DDR3 1066/1333MHz |
| 最大容量 | 32GB | |
| スロット数 | 4 | |
| HDD | 規格 | SATA |
| 最大搭載数 | 2 | |
| オプティカルドライブ | Super Multi Drive | |
| グラフィックス | インテル® HD Graphics 2000 ※1 | |
| I/O | KB | 1 (PS/2) |
| MOUSE | 1 (PS/2) | |
| VGA | 1 | |
| DVI-I | 1 (DVI-D Signal Only) | |
| シリアル | 2 | |
| AUDIO | 前面 2 (Mic-In, Line-Out) / 背面 3 (Mic-In, Line-In, Line-Out) | |
| USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 4 (USB2.0) | |
| LAN | 2 (GbE) | |
| 拡張スロット | PCI Express 2.0 x16 | 1 |
| PCI Express x4 | 1 | |
| PCI (PCI 2.3) | 2 | |
| オペレーティングシステム | Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded Systems Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded Systems |
|
| 外形寸法 | W136mm x D386mm x H356mm (突起物等を除く) | |
| 電源容量 | 日本製電源 250W(連続最大容量)/350W(ピーク容量)※2 |
|
| 利用環境 | 90V〜110V 10℃〜35℃ 20%〜80% RH (結露なきこと) |
|
| 保管環境 | -10℃ 〜 55℃ 20%〜80% RH (結露なきこと) |
|
※1:プロセッサーに内蔵したグラフィックス機能です。
※2:連続最大容量は、安定稼動ができる範囲を示した値です。また、ピーク容量は、連続最大容量を超えて最大値までの範囲でかかる電力に対して5秒間だけ動作が耐えれることを示す値です。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。






























