高速I/O(PCIe 3.0 128レーン)や8ch高速メモリアクセス、低速I/Oまで全てを1プロセッサーに統合
多数のPCIeレーンを使う目的のために高価なデュアルプロセッサーPCを導入する必要はありません。このAMD EPYC™プロセッサーはSoCで、すべてのデバイスはCPUに直接つながります。これまでシステムを組み上げた際に「このデバイスの接続先はCPU側か?チップセット側か?」など確による悩みから、解放されます。
2022年9月頃
PCIeを128レーンサポートするAMD EPYC™ 7000シリーズを搭載し、優れた拡張性
多数のPCIeレーンを使う目的のために高価なデュアルプロセッサーPCを導入する必要はありません。このAMD EPYC™プロセッサーはSoCで、すべてのデバイスはCPUに直接つながります。これまでシステムを組み上げた際に「このデバイスの接続先はCPU側か?チップセット側か?」など確による悩みから、解放されます。
メモリーインターフェースは1CPUあたりDDR4-2666 合計8チャネル。1チャネルあたり21.3GB/sの帯域を持ち、CPU合計では 171GB/sの広いメモリ帯域を確保しています。メモリ帯域幅がパフォーマンスに影響するマルチスレッドプログラムのパフォーマンス向上につながります。
※画像のI/Oポートは実際と異なります。詳しくは「I/Oポート」をご覧ください。
(2018年7月10日現在)
CPU | AMD EPYC™ プロセッサーシリーズ AMD EPYC™ 7351P (16コア32スレッド2.4GHz 最大ターボ・コア速度 2.9GHz) AMD EPYC™ 7551P (32コア64スレッド2.0GHz 最大ターボ・コア速度 3.0GHz) AMD EPYC™ 7401P (24コア48スレッド2.0GHz 最大ターボ・コア速度 3.0GHz) AMD EPYC™ 7251 (8コア16スレッド2.1GHz 最大ターボ・コア速度 2.9GHz) |
|
---|---|---|
チップセット | System on Chip | |
メモリ | DDR4-2666 ECC RDIMM 8スロット 8チャネルメモリバス | |
ストレージ | 3.5 or 2.5インチSSD/HDD 4台まで搭載可能 | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | |
グラフィックス | Aspeed AST2500 BMC (2D用) 出力:VGA ※グラフィックスカード使用時は無効化推奨 | |
I/O | VGA | 1 ※グラフィックスカード使用時は無効化推奨 |
LAN | 2(インテル® i210、GbE) | |
IPMI | 1 | |
USB | USB2.0 (前面:2、背面:2) USB3.0 (背面:2) |
|
COM | 1 | |
拡張スロット | Slot_6:PCI Express x16 (x16シグナルGen 3.0) Slot_5:PCI Express x8 (x8シグナルGen 3.0) Slot_4:PCI Express x16 (x16シグナルGen 3.0) Slot_3:PCI Express x8 (x8シグナルGen 3.0) Slot_2:PCI Express x16 (x16シグナルGen 3.0) Slot_1:PCI Express x8 (x8シグナルGen 3.0) ※すべてCPUに直接接続 |
|
電源 | ニプロン HPCSA-700P-E2S (EPS12V, PS/2) 600W (連続最大容量)/700W (ピーク容量) |
|
対応OS | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64ビット | |
外形寸法 | 4Uラックマウント W429.5mm × D480.0mm × H177.0mm (突起物等を除く) |
|
利用温度環境 | 10℃ ~ 35℃ ※温度環境試験は40℃環境で実施しています。 | |
供給予定期間 | 2022年9月頃まで |
(2018年7月10日現在)
CPU | AMD EPYC™ 7251(8コア16スレッド 2.1GHz 最大ターボ・コア速度 2.9GHz) | |
---|---|---|
チップセット | System on Chip | |
メモリ | 32GB (DDR4-2666 ECC RDIMM 4GB x8) | |
ストレージ | SATA3 240GB eMLC SSD | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチ | |
グラフィックス | Aspeed AST2500 BMC (2D用) 出力:VGA | |
I/O | VGA | 1 ※グラフィックスカード使用時は無効化推奨 |
LAN | 2(インテル® i210、1GbE LAN) | |
IPMI | 1 | |
USB | USB2.0 (前面:2、背面:2) USB3.0 (背面:2) |
|
COM | 1 | |
拡張スロット | Slot_6:PCI Express x16 (x16シグナルGen 3.0) Slot_5:PCI Express x8 (x8シグナルGen 3.0) Slot_4:PCI Express x16 (x16シグナルGen 3.0) Slot_3:PCI Express x8 (x8シグナルGen 3.0) Slot_2:PCI Express x16 (x16シグナルGen 3.0) Slot_1:PCI Express x8 (x8シグナルGen 3.0) ※すべてCPUに直接接続 |
|
電源 | ニプロン HPCSA-700P-E2S (EPS12V, PS/2) 600W (連続最大容量)/700W (ピーク容量) |
|
OS | Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 64ビット |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。