最大10コア20スレッドCPU搭載でマルチタスク処理の向上
第10世代 インテル® Core™ プロセッサーのi9-10900Eまで搭載可能で、USB3.2 (Gen2)×6基、COMポート (RS-232/422/485) ×4基、PoE+ポート×4基、1GbEポート×2基の装備により、装置/システム間の各デバイスをマルチタスク処理による制御が可能です。
GPU×1基と最大10コア20スレッドの第10世代 インテル® Core™ プロセッサーを搭載可能。PoE+×4、USB3.2 (Gen2)×6、COM×4装備。
第10世代 インテル® Core™ プロセッサーのi9-10900Eまで搭載可能で、USB3.2 (Gen2)×6基、COMポート (RS-232/422/485) ×4基、PoE+ポート×4基、1GbEポート×2基の装備により、装置/システム間の各デバイスをマルチタスク処理による制御が可能です。
ECX-2400-PEGには、1GbEポート×2基、PoE+ポート×4基のEthernetを装備しています。各ポートには独立したコントローラを搭載することで帯域遅延を低減させシームレスなデータ転送を実現しています。ネットワークをはじめ、GbEカメラやPoEカメラ、その他デバイスを同時に多数接続することを可能にします。
前面
背面
プロセッサー | 種類 | 第10世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー |
---|---|---|
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® W480E チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4 2933MHz |
容量 | 最大64GB | |
スロット数 | 2 | |
ストレージ | 2.5″ SSD/HDD | 4 (フロントアクセス) |
MicroSD | 1 | |
M.2 | 1 (Key M ソケット、2280、PCI-Express x2) | |
SIM カードソケット | 3 (nanoSIM用) | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 630 | |
I/O | シリアル (COM) | 4 (RS-232/422/485) |
USB | 6 (USB3.2) | |
DIO | 絶縁型32 (16 DI、16 DO) | |
VGA | 1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz ) | |
DisplayPort | 2 (最大4096 × 2304 @ 60Hz ) | |
DVI-D | 1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz ) | |
Ethernet (1GbE) | 2 | |
PoE | 4 (GigE IEEE 802.3at, 25.5W/48V, PoE+) | |
拡張スロット | PCI-Express | PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x16シグナル) ×1 PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x4シグナル) ×1 |
Mini PCI-Express | Mini PCIe (PCIe/USB/SIM Card/Optional mSATA用)×2 | |
M.2 | 1 (Key E ソケット、2230) 1 (Key B ソケット、3042/3052) |
|
オーディオ | コーデック | Realtek ALC888S, 7.1 Channel HD Audio |
端子 | 1 Mic-in, 1 Line-out | |
電源 | 入力電圧 | 12V~50V、 DC-in |
ACアダプター | オプション 160W ACアダプター (PSE認証、24V、85V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。※ACアダプターは-30℃~+70℃対応。 280W ACアダプター (PSE認証、24V、85V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。※ACアダプターは-30℃~+70℃対応。 |
|
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+、V-、Frame Ground | |
イグニッションコントロール | 16 Mode (ソフトウェアイグニッションコントロール) | |
リモートスイッチ | 3-pin Terminal Block | |
サージ保護 | 過渡電圧:最大80V/1ms | |
外観寸法 (W × L × H) | 260mm x 240mm x 104mm (突起物等を除く) | |
重量 | 約5.5kg | |
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション) | |
利用環境 | 動作温度 | -20℃~+45℃ |
保存温度 | -40℃~+85℃ | |
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | |
耐衝撃性/耐振動性 | IEC 61373 : 2010、鉄道アプリケーション : 鉄道車両用機器、衝撃・振動試験 | |
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。