I/Oポート
前面
背面
第12世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3プロセッサー採用マシンビジョン向けファンレスPC
前面
背面
モデル | ECX-3000 | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第12世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3プロセッサー |
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® R680E チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4 3200MHz SO-DIMM |
容量 | 最大64GB | |
スロット数 | 2 | |
ストレージ | 2.5″SSD | 2 (内部) |
M.2 | Key Bソケット | 1(3042/3052) |
Key Eソケット | 1(2230) | |
GPU | – | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 770 | |
I/O | シリアル (COM) | 4 (RS-232/422/485) |
USB | 前面 4 (USB 3.2 Gen 2) /背面 2 (USB 3.2 Gen 2) | |
HDMI | 1 | |
DVI | 1 | |
VGA | – | |
DIO | 絶縁型16 (8 DI、8 DO) | |
Ethernet (2.5GbE) (ECX-3025R/3025) |
LAN 7 : インテル® I225 2.5GigE LAN LAN 8 : インテル® I225 2.5GigE LAN: LAN 9 : インテル® I225 2.5GigE LAN |
|
Ethernet (10GbE) (ECX-3071XR/3071X) |
LAN 7 : インテル® X710-AT2 10GigE LAN LAN 8 : インテル® X710-AT2 10GigE LAN |
|
PoE | LAN 1 : インテル® I219LM GigE LAN supports Iamt LAN 2 : インテル® I225 2.5GigE LAN supports TSN LAN 3 : 2.5GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by インテル® I225 LAN 4 : 2.5GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by インテル® I225 LAN 5 : 2.5GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by インテル® I225 LAN 6 : 2.5GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by インテル® I225 |
|
オーディオ | 1 Mic-in, 1 Line-out | |
拡張スロット | 1 Mini PCIe Socket for PCIe/USB/SIM Card/Optional mSATA | |
2 SUMIT Slot (Optional) | ||
電源 | 入力電圧 | 9V~50V、 DC-in |
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground 4-pin Mini-DIN |
|
イグニッションコントロール | 16 Mode (ソフトウェアイグニッションコントロール) | |
ACアダプター | 280W ACアダプター (24V) (オプション) | |
外観寸法 (W × L × H) | 260.0mm x 175.0mm x 79.0mm | |
重量 | 3.8 kg | |
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション)、2Uラックマウント (オプション) | |
利用環境 | 動作温度 | 35W TDP CPU : -40℃ to 75℃, Fanless 65W TDP CPU : -40℃ to 55℃, Fanless 2.5G Series : -40℃ to 70℃, Fanless 10G Series : 0℃ to 50℃ , with Internal Fan |
保存温度 | -40℃~+85℃ | |
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 SSD : 50G @wallmount, Half-sine, 11ms |
|
耐振動性 | IEC 60068-2-64 SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis |
|
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。