仕様一覧
パネル | |
液晶サイズ | 18.5", 16:9 |
---|---|
画面解像度 | WXGA(1366ピクセル x 768ピクセル) |
画素ピッチ | 0.300mm (H) x 0.300mm (V) |
最大輝度 | 300cd/m² |
コントラスト比 | 1000 |
視野角 | 80 (U), 80 (D), 85 (L), 85 (R) |
応答速度 | 5ms |
バックライト | CCFL×2 |
タッチパネル方式 | 5線式抵抗膜方式タッチパネル |
光透過率 | 80% |
タッチインターフェース | USB |
システム | |
CPU | インテル® Atom™ D525 Dual-Core 1.8GHz |
チップセット | インテル® ICH8-M |
I/O チップセット | Winbond W83627DHG |
メモリー | オンボード (1GB)、SO-DIMM (1スロット、最大3GB/SDRAM) |
HDDベイ | 2.5" SATA HDD×1 |
Watchdog Timer | Reset: 1sec. ~ 255 min. and 1sec. or 1min./step |
H/W Status Monitor | Monitoring System Temperature, Voltage, and Cooling Fan Status. Auto Throttling Control when CPU OverheatsControl when CPU Overheats |
拡張スロット | Mini PCI Express ×1 |
ディスプレイ | |
チップセット | インテル® ICH8-M |
ディスプレイメモリー | インテル® DVMT 3.0 (最大224MB Shared Video Memory) |
解像度 | CRT Resolution: 最大2048 x 1536; CRT + LVDS with Clone Mode |
LVDS | Dual 18/24-bit LVDS |
I/O | |
シリアルポート | RS-232×1 |
イーサネット | RJ-45×1 |
VGA | DB-15×1 |
USB | USB 2.0×2 |
PS/2 | PS/2 KB & MS×1 |
オーディオポート | Line-out×1 |
スピーカー | 2W×2 |
イーサネット | |
LAN | インテル® 82574L Gigabit Ethernet (Optional Dual 82574L Gigabit Ethernet) |
イーサネットインタフェース | 10/100/1000 Base-Tx Fast Ethernet Compatible |
オーディオ | |
AC97 Codec | Realtek ALC888 Supports 5.1-CH Audio |
オーディオポート | Line-out |
環境 | |
クーラー | Front & Rear Panel White (Plastic) |
マウント | Wall/ Stand/ VESA 100mm X 100mm |
入力電源 | 100 ~ 250Vdc/ 47 ~ 63Hz |
出力電源 | +12Vda/ 7A (84W) |
電源タイプ | AT/ ATX |
動作温度 | 0 ~ 40℃ (32 ~ 104℉) |
ストレージ温度 | -10 ~ 50℃ (14 ~ 122℉) |
利用環境 | 0% ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
外形寸法 | 443mm x 290mm x 59.8mm (突起物等を除く) |
システム重量 | 3.9kg |