仕様一覧
| プロセッサー | 種類 | インテル® Core™ i7 プロセッサー |
|---|---|---|
| 620LE (4M Cache, 2.00 GHz) | ||
| 搭載数 | 1CPU (2コア) | |
| BIOS | AMI 8MBit Flash BIOS | |
| チップセット | インテル® QM57 | |
| メモリー | 最大8GB | |
| DDR3 800/1066 SDRAM | ||
| SSD | One CFAST Socket with Ejector and Cover | |
| ウォッチドッグタイマー | Reset: 1sec. ~ 255min. and 1sec. or 1min./step | |
| グラフィックス | インテル® QM57 | |
| AUDIO | Realtek HD Audio Supports 5.1-CH Audio | |
| LAN | 2 (GbE) | |
| アクセスランプ | 6 LED Indicators Show Power, HDD, LAN | |
| ドライブベイ | Mounting Kit for One 2.5" HDD | |
| 拡張インタフェース | PCI | 2 |
| Mini PCI Express | 2 | |
| 電源ユニット | ||
| タイプ | 1 x 3-pin Phoenix Type Connector | |
| 電源容量 | DC入力 +9~30V ACアダプタ等の付属品はありません。 |
|
| 外部I/O | ||
| COMポート | 8 x RS-232 | |
| LANポート | 2 x RJ-45 | |
| VGA/LCDポート | 1 x VGA, 1 x Dual-channel, 18/24-bit LVDS | |
| Audioポート | Mic-in, Line-out | |
| USBポート | 6 x USB 2.0 (Rear 4; Front 2) | |
| Digital I/O | 1 x DB-9 (8-bit), 1 x DB-25 (16-bit) | |
| アンテナ | 2 (WiFi & 3G) | |
| 拡張スイッチ | 1 x 2-pin Phoenix Type Connector | |
| 環境 | ||
| 電源容量 | +9 ~ 30V | |
| 動作温度 | -10 ~ 55℃ (-14 ~ 131℉) EMB-CS102BX-620LE; | |
| ストレージ温度 | -40 ~ 75℃ (-40 ~ 167℉) | |
| 環境湿度 | 5 ~ 90% @ 40℃ (104℉), Relative Humidity, Non-condensing | |
| 耐振動性 | CFast: 5Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis; | |
| HDD: 1Grms, IEC 60068-2-64, Random, 5 ~ 500Hz, 1hr/axis | ||
| 耐衝撃性 | CFast: 50G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms; | |
| HDD: 20G, IEC 60068-2-27, Half Sine, 11ms | ||
| 寸法 (WxDxH) | 250mm x 220mm x 108mm(突起物等を除く) | |
| システム重量 | 5kg | |
| マウント方法 | Table mount | |
