I/Oポート
前面
背面
インテル® Xeon® W / 第10世代 Core™プロセッサー搭載、PCI/PCIe拡張+GPU仕様MXMモジュールタイプPC
前面
背面
モデル | EVS-2000 | EVS-2000F | |
---|---|---|---|
プロセッサー | 種類 | インテル® Xeon® W プロセッサー・ファミリー 第10世代インテル® Core™ i9/i7/i5/i3Core™ i9/i7/i5/i3プロセッサー ※LGA 1200サポート |
|
搭載数 | 1 | ||
チップセット | インテル® W480E チップセット | ||
メモリー | 規格 | DDR4 2933MHz SO-DIMM | |
容量 | 最大64GB | ||
スロット数 | 2 | ||
ストレージ | 2.5″SSD | 2 | |
M.2 | Key Bソケット | 1(3042/3052) | |
Key Eソケット | 1(2230) | ||
GPU | MXM | ||
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 630 | ||
I/O | シリアル (COM) | 3 (RS-232/422/485 (ESD 8kV)) | |
USB | 6 (USB 3.2 (External)) | ||
SIM Card | 2 (External Nano) | ||
SD Card | 1 (External Micro) | ||
DVI | 1 | ||
DisplayPort | 2 | ||
VGA | 1 | ||
DIO | 絶縁型32 (16 DI、16 DO) | ||
Ethernet (1GbE) | 2 | ||
オーディオ | 1 Mic-in, 1 Line-out | ||
拡張スロット | 1 Mini PCIe Socket for PCIe/USB/SIM Card/mSATA 1 PCI/PCIe x4 Slot 2 SUMIT Slot (Optional) |
||
電源 | 入力電圧 | 9V~50V、 DC-in | |
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground | ||
イグニッションコントロール | 16 Mode (ソフトウェアイグニッションコントロール) | ||
ACアダプター | 480W ACアダプター (24V) (オプション) | ||
外観寸法 (W × L × H) | 280.0mm x 215.0mm x 79.1mm | 280.0mm x 215.0mm x 86.5mm | |
重量 | 4.9 kg | 5 kg | |
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション)、2Uラックマウント (オプション) | ||
利用環境 | 動作温度 | 35W TDP CPU : -25℃ to 55℃ 65W TDP CPU : -25℃ to 45℃ |
|
保存温度 | -40℃ to 85° | ||
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | ||
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 SSD : 50G @wallmount, Half-sine, 11ms |
||
耐振動性 | IEC 60068-2-64 SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis |
||
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。