仕様一覧
| プロセッサー | 種類 | インテル® Core™2 Duo プロセッサー |
|---|---|---|
| 搭載数 | 1CPU | |
| チップセット | インテル® 945G Express チップセット | |
| メモリー | 規格 | DDR2/667/533/400MHz |
| 最大容量 | 4GB (Windows®32bit版から利用できるのは最大約3GBメモリまで) | |
| HDD | SATA(最大4台) | |
| ドライブ | Super Multi Drive | |
| I/O | KB | 1(PS/2) |
| MOUSE | 1(PS/2) | |
| VGA | 1 | |
| シリアル | 外部 3 内部 3 | |
| パラレル | 1 | |
| USB | 前面 2 (USB 2.0) 背面 2 (USB 2.0) | |
| LAN | 1(GbE) | |
| 拡張スロット | PCI Express x16 | 1 |
| PCI Express x4 | 1 | |
| PCI Express x1 | 1 | |
| PCI (32bit/33MHz) | 4 | |
| ISA | 1 | |
| オペレーティングシステム | Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded Systems(32bit) RedHat® Enterprise Linux® WS 4 x86_64 |
|
| 外形寸法 | W198mm x D492mm x H433 (突起物等を除く) | |
| 電源容量 | 535W | |
| 利用環境 | 90V〜110V 10℃〜35℃ 20%〜80% RH (結露なきこと) |
|
| 保管環境 | -10℃ 〜 55℃ 20%〜80% RH (結露なきこと) |
|
