仕様一覧
| プロセッサー | 種類 | クアッドコア インテル® Core™ i7 プロセッサー i7-960 (8M Cache, 3.20 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) i7-940 (8M Cache, 2.93 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) i7-920 (8M Cache, 2.66 GHz, 4.80 GT/s Intel® QPI) |
|---|---|---|
| 搭載数 | 1CPU (4コア) | |
| チップセット | インテル® X58 Expressチップセット | |
| メモリー | 規格 | DDR3/1333MHz/non ECC |
| 最大容量 | 12GB | |
| HDD | 規格 | SATA |
| 最大搭載数 | 4 | |
| オプティカルドライブ | CD-ROM/R/RW / DVD-ROM/R/RW (オプション) CD-ROM / DVD-ROM (オプション) |
|
| グラフィックスボード | NVIDIA® GeForce® 210 (オプション) NVIDIA® GeForce® GT 430 (オプション) NVIDIA® Quadro® FX 580 (オプション) NVIDIA® GeForce® 8400 GS (オプション) |
|
| I/O | KB | 1 (PS/2) |
| MOUSE | 1 (PS/2) | |
| VGA | 1 | |
| AUDIO | 6 (Mic-In, Line-In, Front, CEN/LFE, Back Surround, Side Surround) | |
| S/PDIF_Out | 1 | |
| USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 8 (USB2.0) | |
| LAN | 2 (GbE) | |
| IEEE1394a | 1 | |
| 拡張スロット | PCI Express 2.0 x16 | 2 |
| PCI Express x4 (x8 slot) | 1 | |
| PCI-X (64-bit 133/100MHz) | 2 | |
| PCI (32-bit 33MHz) | 1 (3.3V) | |
| オペレーティングシステム | Microsoft® Windows® 7 Professional (64bit/32bit) Microsoft® Windows® XP Professional for Embedded Systems(64bit/32bit) Microsoft® Windows® 7 Professional for Embedded Systems (64bit/32bit) |
|
| 外形寸法 | H427mm x W178mm x D531mm (突起物等を除く) | |
| 電源容量 | 465W | |
| 消費電力 | 最大280W | |
| システム重量 | 約17kg | |
| 騒音レベル | 25mm厚ケースFAN搭載時(標準構成) 57.0dB(A) (起動時) 43.0dB(A) (アイドル時) 43.0dB(A) (HPL最大負荷時) 38mm厚ケースFAN搭載時(オプション構成) 65.0dB(A) (起動時) 53.0dB(A) (アイドル時) 53.0dB(A) (HPL最大負荷時) |
|
| 利用環境 | 90-110V 10-35℃ 20-80% RH (結露なきこと) |
|
