小型な筐体に第12世代Core™ プロセッサーとQ670Eチップセットを搭載。NVIDIA RTX A2000搭載可能。
モデル | IPC-A670SAQ-SC | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第12世代インテル® Core™ プロセッサー i7-12700E (10コア20スレッド、2.10GHz、TDP65W) |
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® Q670Eチップセット | |
メモリー | 規格 | DDR5-4800 nECC |
容量 | 16GB (8GB×2) | |
ストレージ | SSD | 256GB×1 |
ODD | スリム型DVDスーパーマルチドライブ | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | |
I/O | ||
HDMI | 1 | |
DisplayPort | 1 | |
DVI-D | 1 | |
VGA | 1 | |
USB | 前面 2 (USB2.0) 背面 2 (USB3.2, Gen2, TypeA)、2 (USB3.2, Gen2, TypeC)、2 (USB2.0, TypeA) |
|
COM | 2(オプションで最大6まで可能) | |
LAN | 2 (2.5GbE) | |
Audio | 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out) | |
拡張スロット | Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 5.0、x16シグナル、CPU側) Slot3 : PCI-Express x4 (Gen 4.0、x4シグナル、PCH側) Slot2 : PCI-Express x8 (Gen 4.0、x4シグナル、PCH側) Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、x2シグナル、PCH側) |
|
外形寸法 | スリムシャーシ W136mm × D376mm × H356mm (突起物等を除く) |
|
重量 | 約9kg | |
電源 | ニプロン電源 310W (連続最大容量)/400W (ピーク容量) |
|
OS | Windows10 IoT Enterprise LTSC 2021 64-bit (日本語/英語) | |
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | +10℃~+35℃ ※拡張ボードは除く | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。