長期供給可能な第9世代Core™/Xeon®プロセッサーを搭載可能
長期供給性に優れ、画像処理・マシンビジョン分野の処理性能を向上させる14++nmプロセスルールの第9世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー / インテル® Xeon® プロセッサー E ファミリーを搭載可能です。
第9世代Core™ / Xeon®プロセッサー搭載。PCI 32bit スロット×1装備
長期供給性に優れ、画像処理・マシンビジョン分野の処理性能を向上させる14++nmプロセスルールの第9世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー / インテル® Xeon® プロセッサー E ファミリーを搭載可能です。
IPC-C246SCA-R4にはPCI 32bitスロットを1基装備しています。旧来のPCIボードが、性能・機能が向上した新しい産業用コンピューター環境で継続して使用することができます。
※画像のI/Oポートや電源は実際と異なります。
※画像のI/Oポートや電源は実際と異なります。
モデル | IPC-C246SCA-R4 | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第9世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー i7-9700E (8コア8スレッド、2.60GHz、ターボ・ブースト時4.40GHz、TDP65W) i5-9500E (6コア6スレッド、3.00GHz、ターボ・ブースト時4.20GHz、TDP65W) i3-9100E (4コア4スレッド、3.10GHz、ターボ・ブースト時3.70GHz、TDP65W) 第8世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー インテル® Xeon® プロセッサー E ファミリー |
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® C246 チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4 2666MHz |
容量 | 標準32GB (16GB×2) ※最大128GB | |
スロット数 | 4 | |
ストレージ | 5インチベイ | 3(空き2) ※標準:データ用1TB HDD×1 (3.5インチ→5インチ変換マウンタを使用) |
3.5インチベイ | 内部1(空き0) ※標準:システム用480GB SSD×1 (2.5インチ変換マウンタを使用。最大2台まで搭載可能) | |
SATAコネクタ数 | 8 (空き6) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ×2で使用 | |
グラフィックス | Aspeed AST2500 BMC インテル® UHD グラフィックス |
|
I/O | DisplayPort | 1 |
HDMI | 1 | |
VGA | 1 | |
DVI-D | 1 | |
USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 1 (USB3.1、Gen2、TypeA)、1 (USB3.1、Gen2、TypeC)、2 (USB3.1、Gen1) | |
LAN | 2 (GbE) | |
Audio | 背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out) | |
拡張スロット | SLOT7 : PCI-Express x1スロット (Gen 3.0、x1シグナル、PCH側) SLOT6 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x16/x8シグナル、CPU側) SLOT5 : None SLOT4 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、NA/x8シグナル、CPU側) SLOT3 : None SLOT2 : PCI-Express x4スロット (Gen 3.0、x4シグナル、PCH側) SLOT1 : PCI 33MHz |
|
外形寸法 | 4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く) |
|
重量 | 約15.0kg | |
電源 | ニプロン電源 400W (連続最大容量)/570W (ピーク容量) |
|
利用環境 | 入力電圧 | AC90V~240V |
温度 | 10℃~35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃~55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。