外形寸法
※画像のI/Oポートは実際と異なります。詳しくは「I/Oポート」をご覧ください。
※画像のI/Oポートは実際と異なります。詳しくは「I/Oポート」をご覧ください。
モデル | IPC-C370SCQ-MTH | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第8世代インテル® Core™ (i3,i5,i7)プロセッサー |
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® Q370チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4 nECC UDIMM |
容量 | 8GB×1 | |
スロット数 | 4 | |
ストレージ | SSD 256GB (3DTLC,2.5inch,SATA) | |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス | |
I/O | PS/2 | 1 (キーボード/マウス) |
USB | 前面:2(USB2.0,TypeA) 背面:2(USB2.0,Type A)、2(USB3.1,Gen2,Type A)、2(USB3.1,Gen2,Type C) |
|
DisplayPort | 1 | |
DVI-D | 1 | |
HDMI | 1 | |
LAN | 2 (1GbE) | |
Audio | 6(CEN/LFE Out、Surround Out、SPDIF Out、Line In、Line Out、Mic In) | |
拡張スロット | Slot4 : PCI-Express x16 (Gen 3.0、x16シグナル、CPU側) Slot3 : PCI-Express x1 (Gen 3.0、x1シグナル、PCH側) Slot2 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、x4シグナル、PCH側) Slot1 : PCI-Express x4 (Gen 3.0、x4シグナル、PCH側) |
|
電源 | HUNTKEY製 最大容量:550W / ピーク容量:650W |
|
外形寸法 | ミニタワー W170mm × D389mm × H350mm (突起物等を除く) |
|
対応OS | Windows10 IoTEnterprise LTSC 2021 | |
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。