第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを2基搭載
IPC-C621DPL-R4には、14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を2CPU搭載しています。上位モデルのXeon® Gold 6230を選択すると最大40コア80スレッド(2CPU搭載時)になります。
第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサーを2基搭載。ハイエンドGPU×1枚搭載可能
IPC-C621DPL-R4には、14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を2CPU搭載しています。上位モデルのXeon® Gold 6230を選択すると最大40コア80スレッド(2CPU搭載時)になります。
IPC-C621DPL-R4に装備しているすべてのPCI Expressは、CPU側とダイレクトに接続しています。拡張ボードはPCH側を経由せず直接CPUと高速通信ができます。ハイエンドGPUやフレームグラバーボードなどを搭載しても処理速度の低下を招くことがありません。
※画像のI/Oポートや電源は実際と異なります。
※画像のI/Oポートや電源は実際と異なります。
モデル | IPC-C621DPL-R4 | ||
---|---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー 【長期供給性 有】 Gold 6230 (20コア40スレッド、2.10GHz、ターボ・ブースト時3.90GHz、TDP125W) Gold 6226 (12コア24スレッド、2.70GHz、ターボ・ブースト時3.70GHz、TDP125W) Gold 5215 (10コア20スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時3.40GHz、TDP85W) Silver 4215 (8コア16スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時3.50GHz、TDP85W) 【長期供給性 無】 Gold 6234 (8コア16スレッド、3.30GHz、ターボ・ブースト時4.00GHz、TDP130W) Gold 6128 (6コア12スレッド、3.40GHz、ターボ・ブースト時3.70GHz、TDP115W) Gold 5222 (4コア8スレッド、3.80GHz、ターボ・ブースト時3.90GHz、TDP105W) |
|
搭載数 | 2 | ||
チップセット | インテル® C621 チップセット | ||
メモリー | 規格 | DDR4 2666MHz | |
容量 | 標準32GB (8GB×4) ※最大2TB | ||
スロット数 | 8 | ||
ストレージ | 5インチベイ | 3(空き2) ※標準:データ用1TB HDD×1 (3.5インチ→5インチ変換マウンタを使用) | |
3.5インチベイ | 内部1(空き0) ※標準:システム用480GB SSD×1 (2.5インチ変換マウンタを使用。最大2台まで搭載可能) | ||
SATAコネクタ数 | 10 (空き8) (SATA 3.0) ※標準:ストレージ x2で使用 | ||
グラフィックス | Aspeed AST2500 BMC | ||
I/O | VGA | 1 | |
USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB2.0) | ||
LAN | 2 (GbE) | ||
IPMI | 1 | ||
拡張スロット | SLOT7 : None SLOT6 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) ※ メモリースロットと位置が重なるため、カード長に制限あり SLOT5 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、16シグナル、CPU1側) SLOT4 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) SLOT3 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x16シグナル、CPU2側) SLOT2 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) SLOT1 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x4シグナル、CPU1側) |
||
外形寸法 | 4Uラックマウント W429.5mm × D480mm × H177mm (突起物等を除く) |
||
重量 | 約18.0kg | ||
電源 | ニプロン電源 822W (連続最大容量)/1000W (ピーク容量) |
||
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V | |
温度 | 10℃~35℃ | ||
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | ||
保管環境 | 温度 | -10℃~55℃ | |
湿度 | 20%~80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。