長期供給の第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーを選択可能
14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を2基搭載し、長期供給が可能なプロセッサーを選択することができます。長期運用が想定される装置/システムへの組込みに適しています。
上位CPUのXeon® Gold 6230を選択すると最大20コア40スレッドを実現します。CPUコア数が求められるマルチタスクでの処理に適しています。
第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサーを2基搭載。PCI-E x8を最大10基使用できる拡張性
14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサー」を2基搭載し、長期供給が可能なプロセッサーを選択することができます。長期運用が想定される装置/システムへの組込みに適しています。
上位CPUのXeon® Gold 6230を選択すると最大20コア40スレッドを実現します。CPUコア数が求められるマルチタスクでの処理に適しています。
4UラックマウントシャーシにPCI Express x8が最大10基使用できる優れた拡張性。画像処理・マシンビジョン分野で使用されるフレームグラバーなどの拡張ボードを多数搭載することが可能です。従来、産業用PC(シングルCPU搭載時)2台で運用してきたのを1台にまとめて置き換えることが可能になります。
1GB LANの10倍の転送速度を実現する10GB LANを2基搭載。データ量が大きく高解像度画像などを扱うマシンビジョン・画像処理分野において、高速伝送を実現します。
モデル | IPC-C621DPX-R4 | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第2世代 インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサー 【長期供給性 有】 Gold 6230 (20コア40スレッド、2.10GHz、ターボ・ブースト時3.90GHz、TDP125W) Gold 6226 (12コア24スレッド、2.70GHz、ターボ・ブースト時3.70GHz、TDP125W) Gold 5215 (10コア20スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時3.40GHz、TDP85W) Silver 4215 (8コア16スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時3.50GHz、TDP85W) 【長期供給性 無】 Gold 6234 (8コア16スレッド、3.30GHz、ターボ・ブースト時4.00GHz、TDP130W) Gold 5222 (4コア8スレッド、3.80GHz、ターボ・ブースト時3.90GHz、TDP105W) |
搭載数 | 2 | |
チップセット | インテル® C621 チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4 2933/2666MHz |
容量 | 標準32GB (8GB×4) ※最大4TB | |
スロット数 | 16 | |
ストレージ | 5インチベイ | 3 |
3.5インチベイ | 5 (空き3) ※標準:システム用480GB SSD×1 (2.5インチ変換マウンタを使用。リムーバブル) ※標準:データ用960GB SSD×1 (2.5インチ変換マウンタを使用。リムーバブル) |
|
スリムドライブベイ | 1 | |
SATAコネクタ数 | 10 (空き8) (SATA 3.0) ※標準:システム用SSDとデータ用SSDで使用 | |
グラフィックス | Aspeed AST2500 BMC | |
I/O | VGA | 1 |
シリアル (COM) | 1 | |
USB | 前面 2 (USB2.0) / 背面 2 (USB3.0), 2 (USB2.0) | |
LAN | 2 (10GbE) | |
IPMI | 1 | |
拡張スロット | SLOT11 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x4シグナル、CPU2側) SLOT10 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU2側) SLOT9 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU2側) SLOT8 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x16シグナル、CPU2側) SLOT7 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) SLOT6 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU2側) SLOT5 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU2側) SLOT4 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x16シグナル、CPU1側) SLOT3 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) SLOT2 : PCI-Express x16スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) SLOT1 : PCI-Express x8スロット (Gen 3.0、x8シグナル、CPU1側) |
|
外形寸法 | 4Uラックマウント W437mm × D521mm × H178mm (突起物等を除く) |
|
重量 | TBC | |
電源 | 1600W (800Wx2, 80PLUS PLATINUM認証取得) | |
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。