外形寸法
※画像のI/Oポートは実際と異なります。詳しくは「I/Oポート」をご覧ください。
第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサーを2基搭載。NVIDIA RTX A5000×2枚搭載
モデル | IPC-C622DPI-TV | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | Xeon Silver 4215 (2.50GHz,8C/16T) |
搭載数 | 2 | |
チップセット | Intel® C622 | |
メモリー | 規格 | DDR4-2933 |
容量 | 128GB | |
スロット数 | 16 | |
ストレージ | SSD | SSD 480GB 3D4TLC (2.5in,SATA) |
HDD | HDD 4TB(3.5inch,SATA 6Gbps,7200rpm)x3 | |
RAID | RAID5(インテル® C622 controller for RAID) | |
GPU | 種類 | NVIDIA RTX A5000 |
搭載数 | 2 | |
グラフィックス | ASPEED AST2500 NVIDIA Quadro P400 |
|
I/O | VGA | 1 |
USB | 前面 2(USB 3.2) 背面 2(USB 2.0)、2(USB 3.0) |
|
Ethernet (1GbE) | 2 × GbE(RJ-45) | |
IPMI | 1 | |
COM | 1 | |
拡張スロット | SLOT7 : None SLOT6 : CPU2 PCI-E 3.0 X16 (QuadroP400) SLOT5 : CPU2 PCI-E 3.0 X16 SLOT4 : CPU2 PCI-E 3.0 X16 (GPU) SLOT3 : CPU1 PCI-E 3.0 X8 SLOT2 : CPU1 PCI-E 3.0 X16 (GPU) SLOT1 : CPU1 PCI-E 3.0 X8 |
|
電源 | ニプロン製 最大容量:1200W / ピーク容量:1500W | |
外観寸法 (W × L × H) | タワー W200mm × D560mm × H430mm (突起物等を除く) |
|
対応OS | Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit | |
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。