供給終了時期:2018年9月ごろ
拡張性に優れ、第4世代Core® i対応したQ87搭載
フロアマウント
Embedded構成
フルハイトPCIボード
3基以上搭載可能
プロセッサー | 種類 | 第4世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 第4世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー 第4世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー インテル® Pentium® プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー |
---|---|---|
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® Q87チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR3 1333/1600MHz |
最大容量 | 32GB | |
スロット数 | 4 | |
ストレージ | 5インチベイ | 2 |
3.5インチベイ | 1 | |
SATAコネクタ数 | 6 (SATA3.0) | |
グラフィックス | CPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサーの種類により異なります | |
I/O | PS/2 | 1 |
DVI-I | 1 | |
HDMI | 1 | |
シリアル (COM) | 2 | |
Audio | 背面 3 (Mic-in/Center+Subwoofer, Line-in/Surround, Line-out) | |
USB | 背面 4 (USB3.0), 2 (USB2.0) / 内部 2 (USB2.0) | |
LAN | 2 (GbE) | |
拡張スロット | PCI Express x16 | 1 (x16シグナルGen 3.0) |
PCI Express x4 | 2 (x4シグナルGen 2.0 ×1基, x1シグナルGen 2.0 ×1基) | |
PCI | 3 (PCI 2.3) | |
外形寸法 | W330mm × D410mm × H180mm (突起物等を除く) | |
重量 | 約12kg | |
電源 | 日本製電源 400W (連続最大容量)/ 570W (ピーク容量) |
|
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。