外形寸法
※画像のI/Oポートは実際と異なります。詳しくは「I/Oポート」をご覧ください。
スリムな筐体にフルハイトサイズの拡張ボードが可能。第6世代Core™ プロセッサーファミリー搭載
モデル | IPC-S170CRM-T | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第6世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 第6世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー 第6世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー インテル® Pentium® プロセッサー インテル® Celeron® プロセッサー |
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® Q170チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4-2666MHz nECC UDIMM |
容量 | 16GB(8GB×2)最大64GB | |
スロット数 | 4 | |
ストレージ | HDD | HDD 4TB(3.5inch,SATA 6Gbps,7200rpm) |
グラフィックス | インテル® HD Graphics 530 | |
I/O | USB | 前面 2 (USB3.0,TypeA) 背面 4(USB 3.0,TypeA)、2(USB 2.0,TypeA) |
COM | 1 x RS-232/422/485 (RS-232 w/ power) (DB-9) | |
LAN | 2 x GbE (RJ-45) | |
HDMI | 1 | |
VGA | 1 | |
DVI-I | 1 | |
Audio | 1 x Line-in (opt., MOQ required)、1 x Line-out、1 x Mic-in | |
拡張スロット | Slot7 : PCI-e 3.0 [X16 / X8 ] (IN X16) Slot6 : PCI-e 3.0 X4 Slot5 : PCI-e 3.0 X4 Slot4 : PCI-e 3.0 [X0 / X8 ] (IN X16) Slot3 : PCI Slot2 : PCI Slot1 : PCI |
|
電源 | ニプロン製 最大容量:350W / ピーク容量:450W | |
外観寸法 (W × D × H) | タワー W200mm × D488mm × H430mm (突起物等を除く) |
|
対応OS(選択) | Windows10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit Windows7 Pro for Embedded 32/64bit |
|
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。