外形寸法
※画像のI/Oポートは実際と異なります。詳しくは「I/Oポート」をご覧ください。
供給終了時期:2016年9月ごろ
Xeon® E3-1200 v2/第3世代Core® iをサポートするC216搭載
ラックマウント
Embedded構成
サーバー
奥行き短いラックマウント
フロントアクセス
プロセッサー | 種類 | インテル® Xeon® E3-1200 v2 プロセッサー インテル® Xeon® E3-1200 プロセッサー 第3世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 第3世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー 第3世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー 第2世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー 第2世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー 第2世代 インテル® Core™ i3 プロセッサー インテル® Pentium® プロセッサー |
---|---|---|
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® C216 チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR3 1333/1600MHz |
最大容量 | 32GB | |
スロット数 | 4 | |
ストレージ | 5インチベイ | 0※ODDはスリムドライブ |
3.5インチベイ | 2 (内部2) | |
SATAコネクタ数 | 2 (SATA 3.0), 4 (SATA 2.0) | |
グラフィックス | CPU内蔵グラフィックス性能は、プロセッサーの種類により異なります | |
I/O | PS/2 | 1 |
VGA | 1 | |
HDMI | 2 | |
シリアル (COM) | 1 | |
Audio | 6 (SPDIF-out, Surround-out, Center/LFE out, Mic-in, Line-in, Line-out) | |
USB | 前面 2 (USB3.0), 4 (USB2.0) | |
LAN | 2 (GbE) | |
拡張スロット | PCI Express x16 | 1 (x16シグナルGen3.0)※Low Profileカードのみに対応します |
PCI Express x8 | 1 (x4シグナルGen2.0)※Low Profileカードのみに対応します | |
PCI Express x4 | 1 (x4シグナルGen2.0)※Low Profileカードのみに対応します | |
PCI Express x1 | 2 (x1シグナルGen2.0)※Low Profileカードのみに対応します | |
PCI | 1 (PCI 2.3)※Low Profileカードのみに対応します | |
外形寸法 | W437mm × D369mm × H89mm(突起物等を除く) | |
電源 | 520W | |
利用環境 | 入力電圧 | AC90V〜240V |
温度 | 10℃〜35℃ | |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) | |
保管環境 | 温度 | -10℃〜55℃ |
湿度 | 20%〜80% RH (結露なきこと) |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。