仕様構成
(2020年9月現在)
| モデル | PAW-300 |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows® 10 Pro 64bit 日本語版 (出荷時最新ビルドverになります)他 TBD |
| プロセッサー | AMD EPYC™ 7002シリーズ・プロセッサー |
| チップセット | SoC |
| メモリー | DDR4-3200 ECC Registered 8スロット ※最大512GB |
| GPU | 3スロットクーラー仕様のGPU 2枚まで搭載可 |
| ストレージ | SSD: M.2 ×1 (NVMe PCIe Gen4 / SATA) , U.2 ×1(PCIe Gen3 ※Gen4 TBD) |
| グラフィクス | Aspeed AST2500 BMC |
| イーサネット | 10GbE(RJ45) ×2 インテル® イーサネット・コントローラー X550-AT2 |
| 光学ドライブ | 搭載不可 |
| I/O | フロント側 USB3.0 ×2 リア側 VGA ×1、10GbE LAN(RJ45) ×2、USB3.1(Gen2) ×2、USB3.1(Gen2) Type-C ×1、COM ×1、IPMI LAN(RJ45) ×1 |
| 拡張スロット | SLOT7 : PCI-Express Gen 4 x16スロット SLOT6 : PCI-Express Gen 4 x16スロット SLOT5 : PCI-Express Gen 4 x16スロット SLOT4 : PCI-Express Gen 4 x16スロット SLOT3 : PCI-Express Gen 4 x16スロット SLOT2 : PCI-Express Gen 4 x16スロット SLOT1 : PCI-Express Gen 4 x16スロット |
| 電源ユニット | 1500W(100V) 80PLUS Titanium認証 |
| サイズ | W270×H465×D476mm |
| 保証 | 1年間センドバック保守 |
基本構成
(2020年9月現在)
| モデル | PAW-300 |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows® 10 Pro 64bit 日本語版 (出荷時最新ビルドverになります) |
| プロセッサー | AMD EPYC™ 7302Pプロセッサー (16コア32スレッド、3.00GHz、最大3.30GHz) |
| チップセット | SoC |
| メモリー | DDR4-3200 ECC Registered 64GB (8GB×8) |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX™ 3080 ×2 |
| ストレージ | 500GB M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4x4) |
| グラフィクス | Aspeed AST2500 BMC |
| イーサネット | 10GbE(RJ45) x2 インテル® イーサネット・コントローラー X550-AT2 |
| 光学ドライブ | 搭載不可 |
| I/O | フロント側 USB3.0 x2 リア側 VGA x1、10GbE LAN(RJ45) x2、USB3.1(Gen2) x2、USB3.1(Gen2) Type-C x1、COM x1、IPMI LAN(RJ45) x1 |
| 拡張スロット | GPU占有 空き無し |
| 電源ユニット | 1500W(100V) 80PLUS Titanium認証 |
| サイズ | W270×H465×D476mm |
| 保証 | 1年間センドバック保守 |

