レガシー構成での継続運用を可能にする拡張性
RCS-9211Hには、主なI/OにCOMを4基、USB3.0を6基を装備し、拡張スロットにはPCI-Express x16とPCIを装備することでレガシータイプの拡張ボードを搭載することが可能。さらにOSにはWindows 7搭載可能。既存にあるレガシー構成での継続運用を可能にします。
第7世代 インテル® Core™ プロセッサー搭載。PCI-Express (x16)×1基、PCI×1基、USB3.0 ×6、COM ×4装備。
RCS-9211Hには、主なI/OにCOMを4基、USB3.0を6基を装備し、拡張スロットにはPCI-Express x16とPCIを装備することでレガシータイプの拡張ボードを搭載することが可能。さらにOSにはWindows 7搭載可能。既存にあるレガシー構成での継続運用を可能にします。
最大-40℃~+75℃の広温度範囲に対応(拡張ボード搭載無し時)し、また筐体がファンレス構造によりチリやホコリが多くて厳しい過酷な環境下でも安定性動作を可能にします。
プロセッサー | 種類 | 第7世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー 第6世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー インテル® Xeon® E プロセッサー・ファミリー |
---|---|---|
搭載数 | 1 | |
チップセット | インテル® C236 チップセット | |
メモリー | 規格 | DDR4 2400MHz SO-DIMM |
容量 | 最大32GB | |
スロット数 | 2 | |
ストレージ | 2.5″ SSD/HDD | 2 (内部) |
CFast | 1 (内部) | |
SIM カードソケット | 3 (外部2、内部1) | |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス | |
I/O | シリアル (COM) | 4 (RS-232/422/485) |
USB | 6 (USB3.0) | |
DIO | 絶縁型32 (16 DI、16 DO) | |
DisplayPort | 1 (最大4096 × 2304 @ 60Hz ) | |
DVI-I | 1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz ) | |
DVI-D | 1 (最大1920 × 1200 @ 60Hz ) | |
Ethernet (1GbE) | 2 | |
拡張スロット | PCI-Express | PCI-Express x16スロット×1 |
Mini PCI-Express | 2 フルサイズ (PCI-Express/USB/External SIM Card用) 1 フルサイズ (PCI-Express/USB/External SIM Card/mSATA用) |
|
PCI | 1 | |
オーディオ | コーデック | Realtek ALC888S-VD, 7.1 Channel HD Audio |
端子 | 1 Mic-in、1 Line-out | |
電源 | 入力電圧 | 6V~36V、 DC-in |
ACアダプター | オプション 120W ACアダプター (PSE認証、24V、90V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。※ACアダプターは0℃~+40℃対応。 160W ACアダプター (PSE認証、24V、85V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。※ACアダプターは-30℃~+70℃対応。 280W ACアダプター (PSE認証、24V、85V AC~264V AC) ※ACアダプターは3-pin Terminal Blockを使用します。※ACアダプターは-30℃~+70℃対応。 |
|
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block: V+, V-, Frame Ground | |
イグニッションコントロール | 16 Mode (内部) | |
リモートスイッチ | 3-pin Terminal Block : On, Off, IGN | |
サージ保護 | 過渡電圧:最大80V/1ms | |
外観寸法 (W × L × H) | 137mm × 250mm × 210mm (突起物等を除く) | |
重量 | 約4.3kg | |
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット | |
利用環境 | 動作温度 | 35W TDP CPU :Xeon® E3-1268L v5 :-40℃~+70℃、Core™ i7, i5, i3 : -40℃~+75℃ 65W TDP CPU :Core™ i7, i5, i3 : -40℃~+55℃ 80W TDP CPU :Xeon® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -40℃~+45℃ |
保存温度 | -40℃~+85℃ | |
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
|
耐振動性 | IEC 60068-2-64 SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis |
|
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。