シングルXeon®6プロセッサー搭載|4Uラックマウント型|高拡張性|コンパクト筐体|最大1500W電源|PCIe 5.0 5スロット|マシンビジョン・監視セキュリティ・エッジAI向け|
デュアルXeon®プロセッサー|4Uラックマウント型|高拡張性|コンパクト筐体|2000W 冗長化電源| PCIe 5.0 10スロット|マシンビジョン・ロボットビジョン・エッジAI向け|
インテル® Alder Lake-N プロセッサー搭載|小型・コンパクト |-40℃~+70℃広温度動作 |モジュラーコンセプト | IoTゲ ートウェイ|エッジコンピューティング|データ収集|
インテル® Alder Lake-N プロセッサー搭載 | 最大7スロットモジュール拡張可能 | -40℃~+70℃広温度動作|| モジュラーコンセプト|IoTゲートウェイ|エッジコンピューティング
第14/13/12世代インテル® Core™ プロセッサー搭載|PCIe拡張スロット搭載|GPU最大130W対応| 豊富なストレージ構成|モ ジュラーコンセプト|マシンビジョン | AIエッジ推論|監視システム向け
第14/13/12世代インテル® Core™ プロセッサー搭載|小型・コ ンパクト|4画面同時表示| モジュラーコンセプト|鉄道規格準拠(EN 50155)|AGV|フォークリフト作業支援
| 第14世代インテル® Core™ プロセッサー搭載 | エッジサーバー | PCIe 5.0スロット ×2 | PCIe 4.0スロット ×1 | 小奥行きコンパクト | 冗長化電源オプション |
AMD第4世代EPYC™ 8004 Sienaプロセッサー搭載 | PCIe Gen5.0 6スロット装備 | 大容量電源 | フロントアクセスU.2ストレージ | 車載 | 鉄道規格に準拠
第4/第5世代 Xeon CPU搭載 エッジIoT・画像処理・マシンビジョン向け スリムシャーシ型 産業用PC
|NVIDIA Jetson Thor T5000搭載|Blackwellアーキテクチャ採用GPU|最大2070 FP4 TFLOPSのAI演算性能|消費電力40W〜130Wのエネルギー効率|
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。