I/Oポート
前面
背面
第8世代インテル® Core™ Uシリーズプロセッサー搭載、省スペース・省電力に優れたファンレスAIエッジコンピューティング
前面
背面
モデル | ABP-3000 | ABP-3000 AI | |
---|---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第8世代インテル® Core™ Uシリーズプロセッサー | |
搭載数 | 1 | ||
チップセット | SoC | ||
メモリー | 規格 | DDR4 2400MHz SO-DIMM | |
容量 | 最大64GB | ||
スロット数 | 2 | ||
ストレージ | 2.5″SSD | – | |
M.2 | Key Mソケット | 1 (PCIe x4/SATA) | Hailo-8™ AI Processor, up to 26 TOPS |
Key Bソケット | 1 (PCIe x2/SATA) | 1 (PCIe x2/SATA) | |
GPU | – | ||
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 620 | ||
I/O | シリアル (COM) | 4 (RS-232/422/485 (ESD 8kV)) | |
USB | 4 (USB 3.1 (External)) | ||
SIM Card | 2 | ||
DP | 2 | ||
DIO | 絶縁型16 (8 DI、8 DO) | ||
Ethernet (1GbE) | LAN 1 : GigE LAN by インテル® Ethernet Controller I350 LAN 2 : GigE LAN by インテル® Ethernet Controller I350 |
||
PoE | LAN 3 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by インテル® I350 with Power On/Off Control LAN 4 : GigE IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ by インテル® I350 with Power On/Off Control |
||
オーディオ | 1 Mic-in, 1 Line-out | ||
拡張スロット | 1 Mini PCIe Socket for PCIe/USB/SIM Card | ||
電源 | 入力電圧 | 9V~50V、 DC-in | |
電源入力タイプ | Mini DIN | ||
イグニッションコントロール | 16 Mode | ||
電源スイッチ | 3-pin Terminal Block : On, Off, IGN | ||
ACアダプター | 120W ACアダプター (24V) (オプション) | ||
外観寸法 (W × L × H) | 224.0mm x 149.0mm x 32.6mm | ||
重量 | 1.4 kg | ||
取付方法 | – | ||
利用環境 | 動作温度 | -40℃ to 75℃ | 0℃ to 60℃ |
保存温度 | -40℃ to 85℃ | 0℃ to 70℃ | |
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | ||
相対湿度 | 95%@75℃ | 95% @60℃ | |
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
||
耐振動性 | IEC 60068-2-64 SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis |
||
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。