I/Oポート
AIC-110
AIC-100
産業用グレードArm Cortex-A7プロセッサー採用、高性能で多くの汎用組込みアプリケーションのニーズに応えるIoTゲートウェイ
AIC-110
AIC-100
モデル | AIC-100 | AIC-110 | |
---|---|---|---|
プロセッサー | 種類 | NXP i.MX6 ULL 900MHz Arm® Cortex®-A7 プロセッサー | |
搭載数 | 1 | ||
チップセット | – | ||
メモリー | 規格 | DDR3L SO-DIMM | |
容量 | 512MB | ||
スロット数 | 1 | ||
ストレージ | SD | 1 Micro SD Socket supports SDHC, up to 128GB (External) | |
I/O | シリアル (COM) | 2 (RS-232/485) | |
USB | 1 (USB 2.0 Type A) | ||
CAN Bus | ー | 2 (CAN Bus 2.0 A/B) | |
Micro USB | 1 | ||
SIM CARD | 1 (Nano) | ||
DIO | ー | 絶縁型12 (8 DI、4 DO) | |
Antenna | 3 (for WiFi/4G/LTE/GPRS/UMTS) | ||
Ethernet (1GbE) | LAN 1 : 10/100 Mbps Ethernet, RJ45 Connector LAN 2 : 10/100 Mbps Ethernet, RJ45 Connector |
||
拡張スロット | 1 Full-size for USB/External SIM Card | ||
電源 | 入力電圧 | 9V~50V、 DC-in | |
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground | ||
ACアダプター | 18W ACアダプター (12V) (オプション) | ||
外観寸法 (W × L × H) | 91mm x 91mm x 32mm | 91mm x 91mm x 47mm | |
重量 | 0.4 kg | ||
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション) | ||
利用環境 | 動作温度 | -25℃ to 70° | |
保存温度 | -40℃ to 85° | ||
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | ||
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 | ||
耐振動性 | IEC 60068-2-64 | ||
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。