I/Oポート
前面
背面
NVIDIA® Jetson Xavier™ NX採用、GMSLカメラ対応 エッジAIアプリケーション向けのコンピューティングシステム
前面
背面
モデル | EAC-2000 | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 6-core NVIDIA Carmel ARM® v8.2 64-bit CPU |
搭載数 | 1 | |
チップセット | – | |
メモリー | 規格 | LPDDR4x DRAM, |
容量 | 8GB | |
スロット数 | 1 | |
ストレージ | 2.5″SSD | – |
M.2 | Key Bソケット | 1(3042/3052) |
Key Eソケット | 1(2230) | |
GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores | |
グラフィックス | 1 Digital Display, up to 3840 x 2160 @60Hz | |
I/O | シリアル (COM) | 2(RS-232/485) |
USB | 4 (USB 3.1 Type A) | |
HDMI | – | |
DVI | – | |
VGA | – | |
DIO | – | |
Ethernet (1GbE) | LAN 1 : 10/100/1000 Base-T Ethernet GigE LAN, RJ45 Connector LAN 2 : 10/100/1000 Base-T Ethernet GigE LAN, RJ45 Connector |
|
PoE | LAN 3 : IEEE 802.3at (25.5W/48V) GigE PoE+ LAN, RJ45 Connector LAN 4 : IEEE 802.3at (25.5W/48V) GigE PoE+ LAN, RJ45 Connector |
|
電源 | 入力電圧 | 9V~50V、 DC-in |
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground | |
ACアダプター | 160W ACアダプター (24V) (オプション) | |
外観寸法 (W × L × H) | 150.4mm x 106.2mm x 50.0mm | |
重量 | 1.2 kg | |
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション) | |
利用環境 | 動作温度 | 15W TDP : -20℃ to 65℃ 10W TDP : -20℃ to 70℃ |
保存温度 | -40℃ to 85° | |
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | Operating, MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I | |
耐振動性 | Operating, MIL-STD-810G, Method 514.7, Procedure I, Category 4 | |
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。