I/Oポート
前面
背面
Rockchipプロセッサー採用したArmベースエッジコンピューティング
前面
背面
モデル | EIC-1000 | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | Rockchip RK3399 Arm Dual-core Cortex-A72 @2.0GHz + Quad-core Cortex-A53 @1.8GHz |
搭載数 | 1 | |
チップセット | – | |
メモリー | 規格 | DDR3L 1066MHz |
容量 | 2GB | |
スロット数 | 1 | |
ストレージ | eMMC | 1(32GB) |
SD | 1 (Micro SD (External)) | |
GPU | – | |
グラフィックス | ARM Mali-T860MP4, AFBC supported | |
I/O | シリアル (COM) | 2 (RS-232/422/485) |
USB | 1 USB 3.1 Type A 1 USB 2.0 Type A |
|
HDMI | – | |
DVI | – | |
VGA | – | |
DIO | – | |
Antenna | 2 (for WiFi/Bluetooth) | |
Ethernet (1GbE) | 10/100/1000 Base-T Ethernet GigE LAN, RJ45 Connector | |
オーディオ | 1 Mic-in, 1 Line-out | |
拡張スロット | 1 Half-size Mini PCIe Socket for PCIe Card | |
電源 | 入力電圧 | DC 9V to 55V |
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground | |
ACアダプター | 60W ACアダプター (24V) (オプション) | |
外観寸法 (W × L × H) | 136.0mm x 110.0mm x 46.8mm | |
重量 | 0.4 kg | |
取付方法 | Wallmount by mounting bracket DIN Rail Mount (Optional) |
|
利用環境 | 動作温度 | 0℃ to 70℃ |
保存温度 | -40℃ to 85℃ | |
湿度 | 5% to 95% Humidity, non-condensing | |
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 | |
耐振動性 | IEC 60068-2-64 | |
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。