I/Oポート
前面
背面
NXP i.MX 8M Plusを採用したエッジAIコンピューティング
前面
背面
モデル | EIC-2000 | |
---|---|---|
プロセッサー | 種類 | NXP i.MX 8M Plus Quad Core Arm Cortex-A53 プロセッサー |
搭載数 | 1 | |
チップセット | – | |
メモリー | 規格 | DDR4 |
容量 | 4GB | |
スロット数 | 1 | |
ストレージ | eMMC | 1(32GB) |
SD | 1 (Micro SD (External)) | |
GPU | – | |
グラフィックス | 1 Digital Display, up to 3840 x 2160 @30Hz | |
I/O | シリアル (COM) | 2(RS-232/422/485) |
USB | 2 (USB 3.0 Type A) | |
Micro USB | 1 | |
SIM Card | 2 | |
Antenna | 6 (for WiFi/BT/5G/4G/LTE/GPRS/UMTS) | |
Ethernet (1GbE) | LAN 1 : 10/100/1000 Base-T Ethernet GigE LAN supports TSN, RJ45 Connector LAN 2 : 10/100/1000 Base-T Ethernet GigE LAN, RJ45 Connector |
|
オーディオ | – | |
拡張スロット | 1 Full-size Mini PCIe Socket | |
電源 | 入力電圧 | 9V~55V、 DC-in |
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground | |
ACアダプター | 60W ACアダプター (24V) (オプション) | |
外観寸法 (W × L × H) | 130 mm x 78.5 mm x 42 mm | |
重量 | 0.5 kg | |
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション) | |
利用環境 | 動作温度 | -25℃ to 70° |
保存温度 | -40℃ to 85℃ | |
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | |
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 | |
耐振動性 | IEC 60068-2-64 | |
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。