I/Oポート
前面
背面
第11世代インテル® Core™プロセッサー採用、次世代生産システムを実現する小型組込み用ファンレスPC
前面
背面
モデル | SPC-7000 | SPC-7100 | |
---|---|---|---|
プロセッサー | 種類 | 第11世代インテル® Core™ i7/i5/i3プロセッサー | |
搭載数 | 1 | ||
チップセット | SoC | ||
メモリー | 規格 | DDR4 3200MHz SO-DIMM | |
容量 | 最大32GB | ||
スロット数 | 1 | ||
ストレージ | 2.5″SSD | 1 | |
M.2 | Key Bソケット | 1 (3042/3052) | |
Key Eソケット | 1 (2230) | ||
GPU | – | ||
グラフィックス | インテル® Iris® Xe グラフィックス | ||
I/O | シリアル (COM) | 2 (RS-232/422/485 (ESD 8kV)) | |
USB | 2 USB 3.1 (External) 2 USB 2.0 (External) 2 USB 2.0 (Internal) |
||
SIM Card | 1 (External Nano) | ||
DP | 2 | ||
Ethernet (2.5GbE) | LAN 2 : インテル® Ethernet Controller I225-IT supports 2.5 GigE LAN | ||
Ethernet (1GbE) | LAN 1 : インテル® Ethernet Controller I219LM GigE LAN supports iAMT | ||
オーディオ | 1 Mic-in, 1 Line-out | ||
拡張スロット | 2 SUMIT Slot (Optional, with customized chassis) | ||
電源 | 入力電圧 | 9V~55V、 DC-in | |
電源入力タイプ | 3-pin Terminal Block : V+, V-, Frame Ground | ||
イグニッションコントロール | 16 Mode (ソフトウェアイグニッションコントロール) | ||
リモートスイッチ | 3-pin Terminal Block | ||
ACアダプター | 120W ACアダプター (24V) (オプション) | ||
外観寸法 (W × L × H) | 150.4mm x 106.2mm x 44.2mm | 150.4mm x 106.2mm x 57.0mm | |
重量 | 0.9 kg | 1.3 kg | |
取付方法 | ウォールマウント用ブラケット、DINレールマウント (オプション)、VESAマウント (オプション) | ||
利用環境 | 動作温度 | -40℃ to 60℃ @15W TDP CPU | -40℃ to 75℃ @15W TDP CPU |
保存温度 | -40℃ to 85℃ | ||
湿度 | 5%~95% RH (結露なきこと) | ||
耐衝撃性 | IEC 60068-2-27 SSD : 50G @wallmount, Half-sine, 11ms |
||
耐振動性 | IEC 60068-2-64 SSD : 5Grms, 5Hz to 500Hz, 3 Axis |
||
EMC指令 | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
既製品では
パソコンを製品に
組込みづらい…
必要なスペックの
パソコンが
見当たらない…
画像処理の性能が
安定しない…
長期的に同じ
筐体のパソコンを
供給してほしい…
お客様が要求する仕様、筐体に
ジャストフィットする産業用パソコンや
タブレットをご提案します。
お問い合わせ
会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があり ます。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、 Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™は、Advanced Micro Devices,Incの商標です。Microsoft 、Windows は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。